输入
输出
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
31fc10d43c224810709870cf40256b6fccd4743445ea9d98d148d443bc591d7aDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
EmptyHunyuanImageLatent 节点为 Hunyuan 图像生成模型创建一个全零的空白潜空间。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
宽度 | 生成的潜变量图像宽度,单位为像素(默认值:2048,步长:32) | INT | 是 | 64 至 MAX_RESOLUTION |
高度 | 生成的潜变量图像高度,单位为像素(默认值:2048,步长:32) | INT | 是 | 64 至 MAX_RESOLUTION |
批次大小 | 一个批次中要生成的潜变量样本数量(默认值:1) | INT | 是 | 1 至 4096 |
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
LATENT | 一个空的潜变量张量,具有 64 个通道,尺寸为高度 ÷ 32 × 宽度 ÷ 32,可供 Hunyuan 图像处理使用 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
31fc10d43c224810709870cf40256b6fccd4743445ea9d98d148d443bc591d7a