入力
出力
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
Source fingerprint (SHA-256):
70b58e961c5df12f94183245ce320197439b2505b47d0bb3ff643b25c9fe6175Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
WanFunInpaintToVideo ノードは、インペイント形式の動画生成用にコンディショニングと latent データを準備し、オプションの開始画像と終了画像を使用して結果を誘導します。
| パラメータ | 説明 | データ型 | 必須 | 範囲 |
|---|---|---|---|---|
ポジティブ | 動画生成用のポジティブコンディショニングプロンプト | CONDITIONING | はい | - |
ネガティブ | 動画生成で避けるべきネガティブコンディショニングプロンプト | CONDITIONING | はい | - |
vae | 動画フレームのエンコードとデコードに使用される VAE モデル | VAE | はい | - |
幅 | 出力動画の幅(ピクセル単位、デフォルト: 832、ステップ: 16) | INT | はい | 16 to MAX_RESOLUTION |
高さ | 出力動画の高さ(ピクセル単位、デフォルト: 480、ステップ: 16) | INT | はい | 16 to MAX_RESOLUTION |
長さ | 動画シーケンスのフレーム数(デフォルト: 81、ステップ: 4) | INT | はい | 1 to MAX_RESOLUTION |
バッチサイズ | バッチで生成する動画の数(デフォルト: 1) | INT | はい | 1 〜 4096 |
clip_vision_output | 開始画像のコンディショニングとして使用されるオプションの CLIP vision 出力 | CLIP_VISION_OUTPUT | いいえ | - |
開始画像 | 動画生成用のオプションの開始フレーム画像 | IMAGE | いいえ | - |
終了画像 | 動画生成用のオプションの終了フレーム画像 | IMAGE | いいえ | - |
| 出力名 | 説明 | データ型 |
|---|---|---|
positive | 処理済みのポジティブコンディショニング出力 | CONDITIONING |
negative | 処理済みのネガティブコンディショニング出力 | CONDITIONING |
latent | 生成された動画の latent 表現 | LATENT |
このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください! GitHub で編集
70b58e961c5df12f94183245ce320197439b2505b47d0bb3ff643b25c9fe6175