> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-comfy-docs-comfyapi-search.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanCameraImageToVideo - ComfyUI Built-in Node Documentation

> WanCameraImageToVideoノードは、画像からカメラ制御による動画生成を行うためのコンディショニングデータと潜在データを準備します。

WanCameraImageToVideoノードは、画像からカメラ制御による動画生成を行うためのコンディショニングデータと潜在データを準備します。ポジティブおよびネガティブのコンディショニングプロンプトと、開始画像、CLIP vision出力、カメラ条件などの任意の入力を受け取り、更新されたコンディショニングと、動画モデルが埋めるための空の潜在テンソルを出力します。

## 入力

| パラメータ        | 説明                                                                                                                                                   | データ型                   | 必須  | 範囲                    |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | --- | --------------------- |
| `ポジティブ`      | 動画生成用のポジティブコンディショニングプロンプト                                                                                                                            | CONDITIONING           | はい  | -                     |
| `ネガティブ`      | 動画生成で避けたいネガティブコンディショニングプロンプト                                                                                                                         | CONDITIONING           | はい  | -                     |
| `VAE`        | 画像を潜在空間にエンコードするためのVAEモデル                                                                                                                             | VAE                    | はい  | -                     |
| `幅`          | 出力動画の幅（ピクセル単位、デフォルト: 832、ステップ: 16）                                                                                                                   | INT                    | はい  | 16 to MAX\_RESOLUTION |
| `高さ`         | 出力動画の高さ（ピクセル単位、デフォルト: 480、ステップ: 16）                                                                                                                  | INT                    | はい  | 16 to MAX\_RESOLUTION |
| `長さ`         | 動画シーケンス内のフレーム数（デフォルト: 81、ステップ: 4）                                                                                                                    | INT                    | はい  | 1 to MAX\_RESOLUTION  |
| `バッチサイズ`     | 同時に生成する動画の数（デフォルト: 1）                                                                                                                                | INT                    | はい  | 1 〜 4096              |
| `CLIPビジョン出力` | 追加のコンディショニング用の任意のCLIP vision出力                                                                                                                       | CLIP\_VISION\_OUTPUT   | いいえ | -                     |
| `開始画像`       | 動画シーケンスを初期化するための任意の開始画像。指定した場合、最初の`length`フレームのみが使用され、画像は指定された`width`と`height`に合わせてリサイズされます。シーケンスの先頭フレームは潜在にエンコードされ、開始フレームを生成内容とブレンドするためのマスクが適用されます。 | IMAGE                  | いいえ | -                     |
| `カメラ条件`      | 動画生成用の任意のカメラ埋め込み条件。指定した場合、これらの条件はポジティブとネガティブの両方のコンディショニングに適用されます。                                                                                    | WAN\_CAMERA\_EMBEDDING | いいえ | -                     |

**注記:** `start_image`が指定された場合、ノードは`positive`と`negative`の両方のコンディショニングに`concat_latent_image`と`concat_mask`の値を設定します。`camera_conditions`と`clip_vision_output`パラメータは任意ですが、指定された場合、ポジティブとネガティブの両方のプロンプトのコンディショニングを変更します。

## 出力

| 出力名        | 説明                                                                                                                           | データ型         |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| `positive` | カメラ条件、CLIP vision出力、および/または開始画像データが適用された、変更済みのポジティブコンディショニング                                                                 | CONDITIONING |
| `negative` | カメラ条件、CLIP vision出力、および/または開始画像データが適用された、変更済みのネガティブコンディショニング                                                                 | CONDITIONING |
| `latent`   | 動画モデルで使用するための空の動画潜在表現。潜在テンソルの次元は \[batch\_size, 16, frames, height/8, width/8] で、frames は ((length - 1) // 4) + 1 として計算されます。 | LATENT       |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanCameraImageToVideo/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `467a82be0dfd6ac1c3b2dd2a6cb02e0d0749de4536a7fbdb000456b817b20ebb`
